This article is available in Slovak only. Open the Slovak page or use your browser's translation.
Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci.
Za zmienku stojí, že príman Michal Revickýsúťažil v dvoch kategóriách - P6 a P7. V oboch obsadil 1. miesto s plným počtom bodov za úlohy.Zároveň postupuje na celoslovenské kolo v oboch kategóriách.
BLAHOŽELÁME!
Pytagoriáda - okresné kolo - kategória P6 - 6. ročník a príma:
| 1. miesto | Michal Revický | 24 bodov |
| 2.-3.miesto | Emma Varjánová | 22 bodov |
| 4. miesto | Juraj Ján Dzurišin | 21 bodov |
| 6. miesto | Alicia Gállová | 20 bodov |
| 7. miesto | Filip Fekete | 19 bodov |
| 8. miesto | Romana Orinčáková | 18 bodov |
| 18. miesto | Sofia Ňachajová | 16 bodov |
| 22. - 23. miesto | Michal Krompaščík | 13 bodov |
| 26. - 28. miesto | Hugo Kováč | 12 bodov |
Pytagoriáda - okresné kolo - kategória P7 - 7. ročník a sekunda:
| 1. miesto | Michal Revický | 25 bodov |
| 3. - 6.miesto | Jozef Juskanič | 19 bodov |
| 3. - 6.miesto | Oskar Tarbajovský | 19 bodov |
| 3. - 6.miesto | Richard Lompárt | 15 bodov |
| 14. miesto | Peter Šichula | 15 bodov |
| 15. miesto | Ema Vasilišinová | 15 bodov |
| 17. miesto | Nikola Nemčíková | 14 bodov |
| 18. - 19. miesto | Ella Eštóková | 14 bodov |
| 18. - 19. miesto | Nikola Švecová | 14 bodov |
| 20. - 22. miesto | Elle Ehlertová | 14 bodov |
| 20. - 22. miesto | Samuel Šimko | 14 bodov |
| 23. - 24. miesto | Petra Mrúzová | 12 bodov |
| 25. miesto | Tatiana Kyseľová | 11 bodov |
Pytagoriáda - okresné kolo - kategória P8 - 8. ročník a tercia:
| 6.miesto | Branislav Rogoň | 18 bodov |
| 7.miesto | Sebastián Mačura | 18 bodov |
| 8. - 9. miesto | Richard Prikler | 17 bodov |
| 8. - 9. miesto | Tereza Vojteková | 17 bodov |
Tešíme sa z Vašich úspechov a blahoželáme.


