This article is available in Slovak only. Open the Slovak page or use your browser's translation.
Dňa 27. 10. 2020 sa konalo školské (dištančné) kolo súťaže Zenit v programovaní.
Výsledky našich žiakov sú uvedené v tabuľke:
| # | Kat. | Meno | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Daniel Dopiriak IV. D | 118 |
| 2 | A | Martin Macko IV. C | 90 |
| 3 | B | Richard Miščík VI. OA | 83 |
| 4 | A | Viktória Pikulíková IV. D | 32 |
| 5 | B | Patrik Sabol V. OA | 28 |
| 6 | A | Martin Šarišský IV. C | 17 |
| A | Alex Popovič IV. A | 17 | |
| 8 | A | Matej Kaňuch IV. C | 10 |
Žiakom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.